Unsere Preise
Complanus steht Ihnen in verschiedenen Paketen zur Verfügung. So bezahlen Sie nur die Funktionen, die Sie auch tatsächlich benötigen.
Die Anzahl der zu verwaltenden Mitarbeiter können Sie darüber hinaus noch komfortabel in 10er-Lizenzen buchen.
Basic | Premium | Complete | |
---|---|---|---|
1,50 € * je Mitarbeiter / Monat ** | 3,00 € * je Mitarbeiter / Monat ** | 5,00 € * je Mitarbeiter / Monat ** | |
Einsatzplan | |||
Verwaltung von Vorlagen | |||
Einfügen von Arbeitszeitmodellen | |||
Arbeitszeiten | |||
Fortlaufendes Stundenkonto | |||
Urlaubsplanung / Fehlzeiten | |||
Auswertungen | |||
zusätzl. Export als XLSX | |||
Mitarbeiterverwaltung | |||
Soll-Stunden | |||
Urlaubstage | |||
(Rollierende) Arbeitszeitmodelle | |||
Stundenkonto-Ausgleich | |||
Benutzerverwaltung | |||
Differenzierte Rechtevergabe | |||
Mehrere Standorte | |||
Arbeitsbereiche | |||
Feiertage | |||
Zuschläge | |||
Terminal-Nutzung (App) | |||
Complanus-Home | |||
Basic | Premium | Complete | |
---|---|---|---|
1,50 € * je Mitarbeiter / Monat ** | 3,00 € * je Mitarbeiter / Monat ** | 5,00 € * je Mitarbeiter / Monat ** | |
Einsatzplan | |||
Verwaltung von Vorlagen | |||
Einfügen von Arbeitszeitmodellen | |||
Arbeitszeiten | |||
Fortlaufendes Stundenkonto | |||
Urlaubsplanung / Fehlzeiten | |||
Auswertungen | |||
zusätzl. Export als XLSX | |||
Mitarbeiterverwaltung | |||
Soll-Stunden | |||
Urlaubstage | |||
(Rollierende) Arbeitszeitmodelle | |||
Stundenkonto-Ausgleich | |||
Benutzerverwaltung | |||
Differenzierte Rechtevergabe | |||
Mehrere Standorte | |||
Arbeitsbereiche | |||
Feiertage | |||
Zuschläge | |||
Terminal-Nutzung (App) | |||
Complanus-Home | |||
Basic | Premium | Complete | |
---|---|---|---|
1,50 € * je Mitarbeiter / Monat ** | 3,00 € * je Mitarbeiter / Monat ** | 5,00 € * je Mitarbeiter / Monat ** | |
Einsatzplan | |||
Verwaltung von Vorlagen | |||
Einfügen von Arbeitszeitmodellen | |||
Arbeitszeiten | |||
Fortlaufendes Stundenkonto | |||
Urlaubsplanung / Fehlzeiten | |||
Auswertungen | |||
zusätzl. Export als XLSX | |||
Mitarbeiterverwaltung | |||
Soll-Stunden | |||
Urlaubstage | |||
(Rollierende) Arbeitszeitmodelle | |||
Stundenkonto-Ausgleich | |||
Benutzerverwaltung | |||
Differenzierte Rechtevergabe | |||
Mehrere Standorte | |||
Arbeitsbereiche | |||
Feiertage | |||
Zuschläge | |||
Terminal-Nutzung (App) | |||
Complanus-Home | |||
* Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
** Die Abrechnung erfolgt jeweils in 10 Mitarbeiter-Lizenzen. Die angegebenen Preise gelten bei einer monatlichen Zahlungsweise. Bei jährlicher Vorauszahlung erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von 20%.